No hay productos en la cesta.
Volver a la tiendaH2> Cómo afecta Ace-031 1 mg Peptide Sciences al organismo
El Ace-031 actúa principalmente sobre los receptores de la hormona de crecimiento, desencadenando una serie de cambios fisiológicos que benefician la funcionalidad muscular. Al interactuar con estas vías, se produce un aumento en la masa muscular magra y una reducción en la adiposidad. Los cambios fisiológicos incluyen:
Estos efectos son de gran importancia para los atletas, ya que optimizan su rendimiento y les permiten alcanzar sus metas de forma más eficaz.
Estos beneficios hacen que Ace-031 sea una opción atractiva para quienes buscan maximizar su rendimiento físico y estético.
El proceso de compra es simple y directo, lo que permite que nuestros clientes accedan a Ace-031 1 mg Peptide Sciences sin complicaciones.
Es recomendable consultar a un médico o especialista antes de iniciar cualquier ciclo que incluya Ace-031 para garantizar que sea seguro y adecuado basado en el estado de salud individual.
| Sustancia activa | Péptido |
|---|---|
| Formulario de autorización | Frasco |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Prueba de laboratorio | Detección mediante pruebas de dopaje especializadas |
| También conocido como | Péptido ACE-031 |
| Presión arterial | Potencial ligero aumento |
| Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
| Nombre químico | ACVR2B/Fc |
| Fórmula | C10H17N3O6S |
| Clase de sustancia | Péptido sintético |
| Acción principal | Inhibe la miostatina y otras proteínas relacionadas. |
| Vida media | Aproximadamente 10-15 días |
| Dosis (médica) | No establecido para uso médico |
| Dosis (deportiva) | Varía de 1 a 3 mg/kg de peso corporal por semana. |
| Efectos | Aumento de masa muscular, mejora de la fuerza. |
| Efectos secundarios | Leve a moderado, incluyendo enrojecimiento o dolor en el lugar de la inyección, posible sangrado de las encías o la nariz y posible aumento del riesgo de infecciones. |
| Uso en deportes | Utilizado por deportistas para mejorar el crecimiento y el rendimiento muscular. |
| Ingrediente activo, mg | 1 |
| 1 ampolla, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Peptide Sciences |
Copyright © 2025 injectzonees.com
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Reseñas
Aún no hay opiniones.