No hay productos en la cesta.
Volver a la tienda| Sustancia activa | SARM |
|---|---|
| Retención de agua | Bajo |
| Hepatotoxicidad | Moderado |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para la detección de SARM |
| También conocido como | S4, GTX-007 |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | Andarine, S4 |
| Nombre químico | S-3-(4-acetilamino-fenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-(4-nitro-3-trifluorometil-fenil)-propionamida |
| Fórmula | C19H18F3N3O6 |
| Clase de sustancia | Modulador selectivo del receptor de andrógenos (SARM) |
| Acción principal | agonista del receptor de andrógenos |
| Vida media | 4-6 horas |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 25-50 mg por día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular, la fuerza y la densidad ósea. |
| Efectos secundarios | Alteraciones visuales, niveles reducidos de testosterona, toxicidad hepática. |
| Uso en deportes | Mejora del rendimiento en el culturismo y el atletismo |
| Ingrediente activo, mg | 100 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | NovoSarm |
Copyright © 2025 injectzonees.com
Selecciona al menos 2 productos
para comparar
Reseñas
Aún no hay opiniones.